|
qBRIDGE-105 vs. AVIV-16S |
| By The Way | |
поддержка: | qBRIDGE-105 | AVIV-16S |
1 порт Ethernet | 10/100Base-TX | 10Base-T |
IEEE 802.3x flow control | + | - |
автоопределение типа кабеля (Auto-MDIX) | + | - |
IEEE 802.1q VLAN pass-through | + | - |
IEEE 802.1D transparent learning bridge | + | - |
режим фильтрации | + | - |
производительность | 90,000 pps | н.д. |
|
Любые технические вопросы по оборудованию можно отправить на e-mail: support-dog-nsgate.ru
|
|